平成ヘイセイ14年度ネンド ライオンズ杯ハイ争奪ソウダツミニバスケットボール大会タイカイ
試タメシ 合ゴウ 結ケツ 果カ
男子ダンシの部ブ
24日ニチ(土ド)
C−1 12 剣ケン野ノロッケツ 53 - 28 13 刈カリ羽ワドラゴンズ
A−2  1 西山ニシヤマCLUB 58 - 18  2 比ヒ角スミホワイトフェニックス
B−2  6 北キタ鯖サバ石イシMAX 55 - 24  7 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマ
E−2  9 新道シンミチミニバスクラブ 37 - 14 10 田尻タジリキッズ
C−3 12 剣ケン野ノロッケツ 19 - 38 14 くしらウエーブ
D−3 19 小国オグニスパーズ 25 - 78 21 槙原マキハラファイターズ
B−4  6 北キタ鯖サバ石イシMAX 42 - 35  8 HNボーイズ柏崎カシワザキ
C−4  9 新道シンミチミニバスクラブ 17 - 56 11 大洲オオス小ショウ学校ガッコウ
D−4  1 西山ニシヤマCLUB 58 - 33  3 柏崎カシワザキMBT
A−5 19 小国オグニスパーズ 50 - 23 20 小木オギミニバス
C−5 15 半田ハンダJSC 67 - 13 16 大洲オオスリトル
D−5  4 荒アラ浜ハマスピリッツ 82 - 8  5 北キタ条ジョウ南ミナミ小学校ショウガッコウ
E−5 13 刈カリ羽ワドラゴンズ 12 - 69 14 くしらウエーブ
A−6  2 比ヒ角スミホワイトフェニックス 28 - 39  3 柏崎カシワザキMBT
D−6  7 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマ 31 - 49  8 HNボーイズ柏崎カシワザキ
E−6 10 田尻タジリキッズ 13 - 67 11 大洲オオス小ショウ学校ガッコウ
A−7 20 小木オギミニバス 33 - 77 21 槙原マキハラファイターズ
C−7 17 田尻タジリ小学校ショウガッコウ 75 - 2 18 比ヒ角スミレッドドラゴンズ
25日ニチ(日ニチ)
A−2  1 西山ニシヤマCLUB 33 - 22  4 荒アラ浜ハマスピリッツ
B−2  6 北キタ鯖サバ石イシMAX 39 - 28 11 大洲オオス小ショウ学校ガッコウ
D−3 14 くしらウエーブ 53 - 43 15 半田ハンダJSC
E−3 17 田尻タジリ小学校ショウガッコウ 28 - 63 21 槙原マキハラファイターズ
A−5 準決勝ジュンケッショウ  1 西山ニシヤマCLUB 39 - 28  6 北キタ鯖サバ石イシMAX
B−5 準決勝ジュンケッショウ 14 くしらウエーブ 47 - 61 21 槙原マキハラファイターズ
A−7 決ケツ 勝カチ  1 西山ニシヤマCLUB 41 - 45 21 槙原マキハラファイターズ
交流コウリュウ戦セン
25日ニチ(日ニチ)
A−1 20 小木オギミニバス 20 - 30  2 比ヒ角スミホワイトフェニックス
A−3 20 小木オギミニバス 27 - 37  7 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマ
C−5  3 柏崎カシワザキMBT 65 - 25  5 北キタ条ジョウ南ミナミ小学校ショウガッコウ
B−6  8 HNボーイズ柏崎カシワザキ 102 - 22  9 新道シンミチミニバスクラブ
B−7 18 比ヒ角スミレッドドラゴンズ 8 - 81 19 小国オグニスパーズ
C−7 12 剣ケン野ノロッケツ 70 - 22 16 大洲オオスリトル
女子ジョシの部ブ
24日ニチ(土ド)
A−1  4 比ヒ角スミミルキーウェイズ 28 - 48  5 大洲オオスブルーマリンキッズ
B−1 15 荒浜アラハマスコーピオン 48 - 24 16 槙原マキハララビットガールズ
D−1 11 新道シンミチ小学校ショウガッコウ 20 - 39 12 米山ヨネヤマベストガールズ
E−1 13 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマ 40 - 8 14 北キタ鯖サバ石イシTBA
C−2 17 北キタ条ジョウ南ミナミ小学校ショウガッコウ 63 - 6 18 小国オグニスパーズ
D−2  1 剣ケン野ノエンジェル 45 - 16  2 くしらプリンセス
A−3 12 米山ヨネヤマベストガールズ 30 - 49 13 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマ
E−3  8 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマJr 13 - 66  9 HNガールズ柏崎カシワザキ
A−4  1 剣ケン野ノエンジェル 34 - 24  3 田尻タジリ小学校ショウガッコウ
E−4 17 北キタ条ジョウ南ミナミ小学校ショウガッコウ 33 - 31 19 半田ハンダJSC
B−5  8 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマJr 2 - 81 10 小木オギミニバス
B−6  2 くしらプリンセス 48 - 55  3 田尻タジリ小学校ショウガッコウ
C−6 18 小国オグニスパーズ 10 - 75 19 半田ハンダJSC
B−7  9 HNガールズ柏崎カシワザキ 45 - 36 10 小木オギミニバス
D−7  6 柏崎カシワザキウイングス 53 - 15  7 刈カリ羽ワTIM
25日ニチ(日ニチ)
D−1 15 荒浜アラハマスコーピオン 14 - 34 17 北キタ条ジョウ南ミナミ小学校ショウガッコウ
D−2  1 剣ケン野ノエンジェル 37 - 39  5 大洲オオスブルーマリンキッズ
E−2  6 柏崎カシワザキウイングス 25 - 46  9 HNガールズ柏崎カシワザキ
A−4 準決勝ジュンケッショウ  5 大洲オオスブルーマリンキッズ 40 - 41  9 HNガールズ柏崎カシワザキ
B−4 準決勝ジュンケッショウ 13 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマ 40 - 13 17 北キタ条ジョウ南ミナミ小学校ショウガッコウ
A−6 決ケツ 勝カチ  9 HNガールズ柏崎カシワザキ 13 - 58 13 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマ
交流コウリュウ戦セン
24日ニチ(土ド)
B−3 11 新道シンミチ小学校ショウガッコウ 25 - 37 14 北キタ鯖サバ石イシTBA
25日ニチ(日ニチ)
B−1 10 小木オギミニバス 44 - 33  2 くしらプリンセス
E−1  3 田尻タジリ小学校ショウガッコウ 28 - 42  4 比ヒ角スミミルキーウェイズ
B−3 10 小木オギミニバス 30 - 29 14 北キタ鯖サバ石イシTBA
C−4  7 刈カリ羽ワTIM 60 - 6  8 チャイルドファイブ枇杷ビワ島シマJr
C−6 16 槙原マキハララビットガールズ 15 - 78 19 半田ハンダJSC