男子選手名簿
1 柏崎JBT
コーチ 五位野 修 Aコーチ 徳間 寛幸
マネージャー 井出 路子 サブ・マネ 村田洲美子
2 刈羽ドラゴンズ
コーチ 高野 直人 Aコーチ 中澤 修一
マネージャー 紺野 愛美 サブ・マネ 小林 真悟
番 号 氏   名 学年 身長
4 五位野修大 5 147
5 加藤 伸一 5 140
6 岸  洋志 5 157
7 根立 悠介 5 150
8 佐伯 峻汰 5 145
9 小林 成之 5 142
10 宮村 拓弥 5 146
11 植木 竜馬 5 146
12 村田 悠樹 5 130
13 中村 建斗 5 135
14 伊藤 竜馬 5 140
15 猪俣 悠真 5 147
16 長野 翔太 4 144
17 牧  正耀 4 143
番 号 氏   名 学年 身長
4 平澤 裕夢 6 145
5 佐藤 亮介 6 144
6 太田 光洋 4 142
7 田中 元大 4 142
8 吉川 尚汰 4 130
9 林  祐人 4 136
10 広川 泰地 4 140
11 入沢 亮太 3 135
12 安達 優哉 3 128
13 三宮 達也 3 125
14 根津 大悟 3 129
15 太田 修平 2 127
16 鬼山 一輝 2 121
17 近藤 泰仁 2 125
18 廣川 恵也 2 127
19 星野  陸 2 120
21 本間 大幹 2 123
23 長谷川翔大 2 122
25 広川 優太 2 125
27 吉田 大河 2 130
3 大洲小学校
コーチ 白川 正志 Aコーチ 稲田 禎栄
マネージャー 福岡 久子 サブ・マネ 武内 孝雄
4 剣野ロケッツ
コーチ 今井 直樹 Aコーチ 布施  哲
マネージャー 今井 礼子 サブ・マネ 伊原 美保
番 号 氏   名 学年 身長
4 武内  亮 6 145
5 小網 駿輔 6 140
6 伊藤  学 6 141
7 福岡 大治 6 132
8 稲田 優大 6 134
9 久我 拓也 6 148
10 柴野 匠美 6 147
11 田辺  航 6 145
12 浦沢 克成 5 140
13 原  寛一 5 146
14 小熊 真司 5 130
15 横田  旭 5 138
16 小山 健司 5 135
17 笹川 錬也 4 142
18 吉岡  涼 6 146
19 萩原 賢人 4 133
20 小俣 翔也 4 125
21 長谷川 剛 4 135
22 小網 俊孝 4 135
23 大日方由希 4 135
24 早津  樹 3 134
番 号 氏   名 学年 身長
4 伊原 翔弥 6 153
5 加藤 翔大 6 150
6 布施 貴亮 6 148
7 伊藤 絢也 6 148
8 山際 丈仁 6 142
19・9 林  裕也 6 163
10 桑原 悠記 6 144
11 今井 宏樹 5 148
12 長井 伸樹 5 134
13 戸澤 亮介 4 132
14 戸澤 俊介 4 130
5 西山クラブ
コーチ 安野 検一 Aコーチ 山之内知行
マネージャー 今井理恵子 サブ・マネ 伊藤 健二
6 北鯖石ファルコン
コーチ 冨田 孝達 Aコーチ 平田  晃
マネージャー 徳間 智子 サブ・マネ 神林まゆみ
番 号 氏   名 学年 身長
4 田中 正孝 6 145
5 星野 友秀 6 147
6 庭山 拓也 6 146
7 入澤  仰 6 148
8 斎木 和也 6 141
9 栗田 裕弥 6 141
10 穂刈 大也 6 165
11 岩下 広樹 5 144
12 渡辺 達也 5 140
13 小林 祐喜 5 142
14 綱島 航平 4 140
番 号 氏   名 学年 身長
4 松本  誠 5 134
5 冨田 達也 5 143
6 小池  涼 5 139
7 須田 光矩 5 153
8 庭山 祐典 5 145
9 柳  知秀 5 132
10 片山 知幸 4 136
11 田村 和輝 4 145
12 中村 将吾 4 139
13 中沢 和也 4 131
14 中沢 和之 4 140
15 春川  怜 4 135
16 小野塚昭宏 4 142
7 比角ホワイトフェニックス
コーチ 田川昭一郎 Aコーチ 柴野 尚文
マネージャー 伊藤ゆかり サブ・マネ 柴野 好子
8 くしらウェーブ
コーチ 藤巻 久士 Aコーチ 長谷川和美
マネージャー 岡崎 恵美 サブ・マネ 下村 文代
番 号 氏   名 学年 身長
4 藤澤  佑 6 141
5 長谷川翔吾 6 153
6 伊原 将貴 6 160
7 大津 泰紀 6 148
8 前田 健吾 6 145
9 山中  彗 6 142
10 冨田 勇樹 6 144
11 萩原 教史 6 140
12 伊藤  凱 5 134
13 押見 亮介 5 142
14 柴野 高明 5 138
15 柴野 寛明 5 142
16 小林 玄太 5 142
17 飯山 翔平 5 145
18 真貝 佳幸 5 147
19 須田 絋成 5 139
20 窪田 勝己 4 144
21 池田 浩徳 4 137
22 矢口 郁弥 4 134
23 伊藤  廉 2 116
24 高橋  翔 2 135
番 号 氏   名 学年 身長
4 長谷川真矢 6 156
5 岡崎 遼介 6 139
6 下村 拓史 6 153
7 小俣 貴洋 6 145
8 赤川 亮太 6 155
9 吉川 健也 6 155
10 竹内 貴史 6 148
11 長谷川貢矢 5 136
12 目黒  眞 4 134
13 大塚 洋樹 4 134
14 下村 耕紀 4 130
15 保坂 敏生 4 129
18 堀越 諒太 6 155
9 田尻小学校
コーチ 藤巻 守雄 Aコーチ 遠藤 正人
マネージャー 庭山 幸枝 サブ・マネ 高橋 孝子
10 荒浜スピッツ
コーチ 小林 隆志 Aコーチ 村田  輝
マネージャー 伊部よし子 サブ・マネ 植木久美子
番 号 氏   名 学年 身長
4 高橋 謙太 6 145
5 高橋  渉 6 151
6 榎本 雄太 6 154
7 庭山 遼太 6 149
8 庭山 翔太 6 147
9 吉田 陽彦 6 149
10 武田 祐貴 6 147
11 松谷  亮 6 140
12 阿部 達宏 6 143
13 山岸  慎 6 160
14 大倉 大志 5 141
15 今井 正雄 5 145
番 号 氏   名 学年 身長
4 五十嵐 巧 6 139
5 柴野 翔太 5 144
6 植木 健司 5 137
7 伊部 景祐 5 139
8 中澤 龍平 5 139
9 武藤 優輝 5 145
10 今井 貴之 5 133
11 小林 宗生 4 132
12 和田 圭祐 4 143
13 関屋 翔太 4 133
14 坂井 拓磨 5 141
15 近藤 圭祐 4 147
16 山田 龍也 2 121
11 小国ミニバスクラブ
コーチ 本間 浩之 Aコーチ 山本 孝明
マネージャー 藤田  修 サブ・マネ 青柳  悠
12 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 本間 裕樹 Aコーチ 横田 英樹
マネージャー 山崎 恵子 サブ・マネ 堀井 美織
番 号 氏   名 学年 身長
4 茅野 天映 5 137
5 藤田 大輔 5 143
6 中村 拓也 5 137
7 笹崎 桂太 4 124
8 小島 雅紀 4 136
9 笠井  潤 4 140
10 竹内 拓海 4 140
11 渡辺 翔也 4 135
12 安澤 祥太 4 138
13 吉沢 哲平 4 135
14 高橋 幹久 4 140
15 柳  祐人 4 136
16 椿  大和 4 137
17 中村  奨 3 136
18 渡辺  塁 3 126
19 安沢  光 3 136
20 高橋 完哉 3 124
21 小川 純平 2 120
番 号 氏   名 学年 身長
4 堀井啓太郎 6 146
5 山崎 翔平 6 153
6 横田 一修 6 153
7 石田  光 6 137
8 高橋 勇希 6 135
9 深田 拓磨 6 140
10 小山 卓哉 5 143
11 本多 信勝 5 136
12 山田 一輝 5 145
13 武山浩太郎 5 142
14 吹@ 貴洋 4 146
15 深田  光 4 134
16 佐藤  慶 6 153
17 大矢 拓真 3 140
18 佐藤  和 3 137
13 田尻キッズ
コーチ 藤巻 守雄 Aコーチ 田中 哲也
マネージャー 藁谷 雅代 サブ・マネ 渡部 佐苗
14 新道小学校
コーチ 中村  徹 Aコーチ 高野  彰
マネージャー 中村 由理 サブ・マネ 新沢 桂太
番 号 氏   名 学年 身長
4 山崎 智明 5 142
5 渡部 裕晃 5 137
6 佐藤 恭介 5 151
7 藁谷 勇気 5 145
8 庭山 夕輝 5 135
9 大澤  傑 5 151
10 中村 和也 5 147
11 田中寿希也 4 140
12 小林 朋輝 4 135
13 藁谷 洋気 4 138
14 大島  琢 4 140
15 高橋 篤志 4 140
16 中村 翔太 4 140
17 小林 俊貴 4 138
18 上野 燎平 4 135
19 上野 淳平 4 132
20 南場  拓 4 135
番 号 氏   名 学年 身長
4 金子 友洋 6 148
5 大橋 一将 6 138
6 橘  竜平 5 135
7 金子 勇平 6 152
8 霜田 聖也 5 143
9 猪爪 洋佑 5 143
10 古川 将太 5 146
11 阿部 恭樹 5 140
12 小林 遼平 5 130
13 田村 健一 5 135
14 種岡 史記 5 138
15 横田 一樹 5 140
16 斉藤  仁 4 128
17 塩浦 陽輔 4 135
18 高橋 篤史 4 135
15 半田JSC
コーチ 田中 茂明 Aコーチ 木戸 咲子
マネージャー 猪俣 義行 サブ・マネ 加藤 義仁
16 米峰ドラゴンズ
コーチ 長谷川 晃 Aコーチ 猪爪 一也
マネージャー 近藤いずみ サブ・マネ 広田 和弘
番号 氏   名 学年 身長
4 林  和輝 6 149
5 木戸 勇也 6 170
6 北村  勝 6 173
7 加藤 優太 6 157
8 小山 和馬 6 165
9 近藤 佳太 6 148
10 猪俣 光生 6 145
11 米山 拓明 6 149
12 大塚 洸希 5 144
13 藍澤 周平 4 145
14 下条 健太 4 147
15 田中 貴大 4 135
16 藤村 浩輝 4 139
17 安原 瑞貴 4 137
18 柳  隼也 4 140
番 号 氏   名 学年 身長
4 小山 辰明 6 154
5 近藤 恭介 5 139
6 猪爪 友貴 5 139
7 山田 集策 5 157
8 猪俣 佑介 6 146
9 小林  奨 5 138
10 後藤 孔要 5 145
11 片山 洸太 5 151
12 大塩 敏之 5 140
13 斉藤 聡介 4 140
14 増田 泰太 3 138
15 猪爪 拓也 3 126
16 後藤 大輝 3 131
17 大塩  隆 3 134
18 片山 裕太 3 134
19 片山 晃来 2 136
17 柏崎MBT
コーチ 徳間 寛幸 Aコーチ 五位野 修
マネージャー 小山 裕子 サブ・マネ 板場 智恵
18 北条南小学校
コーチ 五十嵐一弘 Aコーチ 今井 正晃
マネージャー 横田 喜義 サブ・マネ 伊部 明美
番 号 氏   名 学年 身長
4 板場  信 6 158
5 光  大輔 6 140
6 竹田 周平 6 160
7 西村  光 6 153
8 須賀 潤平 6 150
9 小林雄太郎 6 152
10 小山  翼 6 157
11 横田 一勘 6 151
12 片山 拓磨 6 152
13 金子 祐樹 5 138
14 上門 史也 5 141
15 近藤 充暁 5 140
16 斉藤  大 5 144
17 坂井 浩紀 4 140
番 号 氏   名 学年 身長
4 伊部 猛士 6 143
5 馬場 弘樹 6 138
6 木村 遼平 6 138
7 馬場 翔太 6 143
8 岡島 誠也 6 140
9 木村 太郎 6 148
10 佐藤 隆弘 6 138
11 山崎 椋介 5 151
12 寺沢 龍一 5 146
13 高橋 和歩 4 152
14 近藤 利城 3 122
15 横田  翼 1 121
16 岡田 貴斗 1 121
17 小竹 啓文 1 121
19 槇原ファイターズ
コーチ 山崎 昌利 Aコーチ 外山 英行
マネージャー 五十嵐勝巳 サブ・マネ 羽鳥美千世
20 西山CLUB・Jr
コーチ 安野 検一 Aコーチ 山之内知行
マネージャー 今井理恵子 サブ・マネ 伊藤 健二
番 号 氏   名 学年 身長
4 徳間 瑞貴 6 148
5 羽鳥友佑生 6 145
6 藤谷 夏輝 6 152
7 岡庭 広平 6 140
8 久家 祐司 6 148
9 柏谷龍之介 6 150
10 宮田 吉弘 6 145
11 羽鳥 悦章 4 138
12 平田 奨悟 4 135
13 江口 修平 4 131
14 田村 裕介 4 137
15 上條 貴史 3 125
16 山田 竜介 3 128
17 宮崎 浩輔 3 126
18 岡庭 広太 3 130
19 田村 和樹 2 123
20 田村 大樹 2 123
21 近藤 元樹 2 123
番 号 氏   名 学年 身長
4 加藤 健太 5 142
5 目崎 銀兵 5 142
6 池田 薫風 5 145
7 藤本 裕也 5 138
8 本多 弘治 5 138
9 仲野 翔也 4 138
10 中澤  光 4 138
11 伊藤 一樹 3 133
12 田中 元気 3 133
13 田中 翔太 3 133
14 酒井 雅貴 3 128
15 伊藤  凌 1 133
21 剣野ブルズ
コーチ 今井 直樹 Aコーチ 今井 礼子
マネージャー 溝口 圭恵 サブ・マネ 渡辺 孝子
22 北鯖石MAX
コーチ 入沢  勇 Aコーチ 星野 勇人
マネージャー 徳間 智子 サブ・マネ 冨田美裕紀
番 号 氏   名 学年 身長
4 川西  涼 4 132
5 溝口 大貴 4 131
6 野口 直弘 4 124
7 渡辺  海 4 129
8 土田 和惟 4 128
9 有坂 拓也 4 143
10 岸本 聖和 4 124
11 大坪  卓 4 140
12 平原 雅也 4 133
13 平田 遼真 4 140
14 平野 翔也 2 120
15 山崎 昭成 2 120
16 都築 賢一 2 120
17 中村 勇輝 2 120
番 号 氏   名 学年 身長
4 神林 昂宏 6 138
5 平田 和行 6 153
6 入沢 勇太 6 151
7 江口 貴史 6 141
8 大野 健太 6 145
9 松本 光悟 6 147
10 中野  巧 6 153
11 春川 和人 6 153
12 阿部 瑞季 6 154
13 坂井 隆浩 4 124
23 HNボーイズ柏崎
コーチ 藤巻 隆雄 Aコーチ 千徳 平道
マネージャー 本間 玲子 サブ・マネ 五十嵐さゆり
24 小国スパーズ
コーチ 本間 浩之 Aコーチ 安沢 春彦
マネージャー 山本 孝明 サブ・マネ 長谷川啓太
番 号 氏   名 学年 身長
4 五十嵐誠弥 6 173
5 本間 康文 6 150
6 繻エ 幸二 6 154
7 桑原 陽斗 6 152
8 田村 優人 6 153
9 白柿 優人 6 152
10 亀山 隆太 5 155
11 渡辺  蓮 5 136
12 篠原 朋彦 5 138
13 渡辺  駿 4 141
14 桑原 竜弥 4 135
15 池田健太郎 4 137
16 池田  翼 2 125
17 相沢 拓実 2 125
番 号 氏   名 学年 身長
4 小川 大貴 6 150
5 細金 飛翔 6 140
6 相波 一樹 6 146
7 栗林 祐也 6 171
8 米岡修一郎 6 145
9 佐藤 洋佑 6 145
10 安沢 祐耶 6 162
11 笠井 正仁 5 156
12 岩ア 克紀 6 139
13 安沢 健太 6 139
14 笠井  翼 6 141
15 佐藤 達也 6 147
16 吉沢 脩人 6 144
17 小林  督 6 143