男子選手名簿
1 刈羽ドラゴンズ
コーチ 高野 直人 Aコーチ 中澤 修一
マネージャー 佐藤 愛美 サブ・マネ 小林 真悟
2 田尻キッズ
コーチ 遠藤 正人 Aコーチ 田中 哲也
マネージャー 小林 美雪 サブ・マネ 渡部 佐苗
番 号 氏   名 学年 身長
4 太田 光洋 5 147
5 田中 元大 5 147
6 林  祐人 5 143
7 広川 泰地 5 145
8 吉川 尚汰 5 135
9 佐々木智弘 5 140
10 三宮 達也 4 133
11 太田 修平 3 132
12 鬼山 一輝 3 132
13 広川 優太 3 132
14 廣川 恵也 3 132
15 本間 大幹 3 128
16 長谷川翔大 3 130
17 星野  陸 3 128
18 加藤 龍二 3 134
19 近藤 泰仁 3 136
20 新野 雄生 4 133
21 福田 弘樹 3 128
番 号 氏   名 学年 身長
4 田中寿希也 5 154
5 小林 俊貴 5 146
6 中村 翔太 5 147
7 大島  琢 5 154
8 上野 燎平 5 139
9 上野 淳平 5 134
10 南場  拓 5 154
11 小菅 拓馬 5 142
12 遠藤  誠 4 137
13 庭山 直人 4 138
14 高橋  亮 4 137
15 藤巻 哲郎 4 139
16 庭山 雄治 4 142
17 大橋 佑奈 4 144
3 半田JSC
コーチ 田中 茂明 Aコーチ 小熊 慎悟
マネージャー 大塚 芳美 サブ・マネ 藍澤 昌子
4 荒浜小学校
コーチ 村田  輝 Aコーチ 小林 隆志
マネージャー 近藤  穣 サブ・マネ 植木久美子
4 大塚 洸希 6 143
5 柳  隼也 5 143
6 下条 健太 5 151
7 藍澤 周平 5 145
8 藤村 浩輝 5 140
9 田中 貴大 5 136
10 安原 瑞貴 5 143
11 武本 和也 4 135
12 加藤 雅士 4 125
13 高橋 駿佑 4 135
14 中村裕一朗 4 130
15 千葉 秀典 4 123
16 品田 恭吾 4 144
4 柴野 翔太 6 150
5 植木 健司 6 142
6 伊部 景祐 6 143
7 中沢 龍平 6 142
8 武藤 優輝 6 152
9 坂井 琢磨 6 146
10 近藤 圭祐 5 152
11 和田 圭祐 5 146
12 関谷 翔太 5 138
13 小林 宗生 5 138
14 布施 泰直 5 144
15 酒井 涼太 5 142
16 相澤 貴宏 5 155
17 山田 龍也 3 129
5 大洲小学校
コーチ 白川 正志 Aコーチ 稲田 禎栄
マネージャー 原  直子 サブ・マネ 小熊ひとみ
6 HNボーイズ柏崎
コーチ 伊部 好寛 Aコーチ 吉田 貴広
マネージャー 渡辺 幸重 サブ・マネ 桑原 万里
4 原  寛一 6 157
5 浦沢 克成 6 154
6 小熊 真司 6 135
7 横田  旭 6 151
8 小山 健司 6 143
9 笹川 錬也 5 156
10 萩原 賢人 5 147
11 長谷川 剛 5 148
12 小俣 翔也 5 134
13 小網 俊孝 5 148
14 大日方由希 5 138
15 藤巻 真希 5 144
16 早津  樹 4 133
17 石田 悠樹 3 129
4 亀山 隆太 6 158
5 渡辺  蓮 6 143
6 篠原 朋彦 6 143
7 渡辺  駿 5 146
8 桑原 竜弥 5 142
9 池田健太郎 5 142
10 栗林  誠 5 146
11 滝沢 一騎 5 139
12 灰野 陽介 5 139
13 池田  翼 3 133
14 相沢 拓実 3 132
15 上野 橘平 2 130
16 駒野  輝 2 130
7 柏崎MBT
コーチ 五位野 修 Aコーチ 山田  力
マネージャー 猪俣  貢 サブ・マネ 平井 路子
8 北条南小学校
コーチ 五十嵐一弘 Aコーチ 中村  徹
マネージャー 今井 正晃 サブ・マネ 横田 喜義
4 加藤 伸一 6 145
5 上門 史也 6 151
6 岸  洋志 6 167
7 五位野修大 6 155
8 根立 悠介 6 155
9 宮村 拓弥 6 151
10 斉藤  大 6 149
11 村田 悠樹 6 135
12 佐伯 峻汰 6 150
13 植木 竜馬 6 158
14 伊藤 竜馬 6 144
15 小林 成之 6 145
16 金子 佑樹 6 144
17 近藤 充暁 6 145
18 中村 建斗 6 139
19 猪俣 悠真 6 155
20 牧  正耀 5 146
21 長野 翔太 5 148
22 太刀川純一 5 140
23 片山 恵太 5 142
24 赤澤 悠斗 5 141
25 坂井 浩紀 5 144
26 徳間  穣 5 146
27 土田 賢也 5 141
28 根立 航平 4 133
29 星野 正晴 4 140
4 山崎 椋介 6 156
5 寺沢 龍一 6 158
6 高橋 和歩 5 158
7 塩浦 陽輔 5 140
8 高橋 篤史 5 142
9 近藤 利城 4 123
10 小林 竜司 4 134
11 大屋 佑貴 4 135
12 丸田 拓也 4 132
13 横田 俊樹 3 132
14 梅沢  諒 3 136
15 種岡 幹大 2 132
16 池田 瞬人 2 130
17 菊地  拳 2 135
9 西山クラブ
コーチ 安野 検一 Aコーチ 伊藤 健二
マネージャー 渡辺 智美 サブ・マネ 今井理恵子
10 米峰ドラゴンズ
コーチ 長谷川 晃 Aコーチ 猪爪 一也
マネージャー 近藤いずみ サブ・マネ 広田 和弘
4 小林 祐喜 6 150
5 渡辺 達也 6 144
6 池田 薫風 6 155
7 岩下 広樹 6 147
8 加藤 健太 6 148
9 藤本 裕也 6 137
10 綱島 航平 5 143
11 田中 元気 4 140
12 伊藤 一樹 4 142
13 庭山 怜人 4 137
14 小野 礼司 4 142
15 酒井 雅貴 4 140
16 伊藤  凌 2 140
番 号 氏   名 学年 身長
4 猪爪 友貴 6 146
5 近藤 恭介 6 145
6 山田 集策 6 165
7 小林  奨 6 143
8 後藤 孔要 6 151
9 片山 洸太 6 156
10 大塩 敏之 6 147
11 斉藤 聡介 5 145
12 戸澤  調 5 147
13 猪爪 拓也 4 130
14 増田 泰大 4 142
15 後藤 大輝 4 133
16 片山 裕太 4 137
16 大塩  隆 4 138
17 廣田 崇明 4 137
18 片山 晃来 3 140
11 剣野ロケッツ
コーチ 今井 直樹 Aコーチ 今井 礼子
マネージャー 長井やよい サブ・マネ 渡辺 孝子
12 新道小学校
コーチ 中村  徹 Aコーチ 中村 由理
マネージャー 新沢 桂太 サブ・マネ 霜田 英樹
番 号 氏   名 学年 身長
4 今井 宏樹 6 153
5 長井 伸樹 6 143
6 野口 直弘 5 130
7 川西  涼 5 138
8 溝口 大貴 5 138
9 土田 和惟 5 134
10 渡辺  海 5 134
11 岸本 聖和 5 127
12 戸澤 亮介 5 139
13 戸澤 俊介 5 134
14 有坂 拓也 5 146
15 近藤 佑弥 5 134
16 中野  岳 5 154
17 大坪  卓 5 147
18 若月 礼暢 5 139
番 号 氏   名 学年 身長
4 小林 遼平 6 138
5 田村 健一 6 145
6 橘  竜平 6 146
7 霜田 聖也 6 150
8 古川 将太 6 160
9 猪爪 洋佑 6 155
10 阿部 恭樹 6 152
11 横田 一樹 6 153
12 種岡 史記 6 145
13 斎藤  仁 5 130
14 中村 一仁 4 141
15 梅沢 幸汰 4 143
13 比角ホワイトフェニックス
コーチ 田川昭一郎 Aコーチ 柴野 尚文
マネージャー 小林 琢也 サブ・マネ 柴野 好子
14 小国スパーズ
コーチ 本間 浩之 Aコーチ 山本 孝明
マネージャー 藤田  修 サブ・マネ 長谷川啓太
番 号 氏   名 学年 身長
4 伊藤  凱 6 139
5 押見 亮介 6 154
6 柴野 高明 6 144
7 柴野 寛明 6 147
8 小林 玄太 6 148
9 飯山 翔平 6 152
10 窪田 勝己 5 152
11 池田 浩徳 5 143
12 矢口 郁弥 5 139
13 高橋  遼 5 145
14 吉濱  庸 5 153
15 冨士田 椋 5 138
16 伊藤  廉 3 122
17 片桐 直人 3 125
18 高橋  翔 3 142
19 芹田 登生 2 120
20 渡部 海斗 2 124
21 山口  翼 2 115
22 阿部  渉 1 122
23 熊谷 泰知 1 117
24 片桐  薫 1 113
番 号 氏   名 学年 身長
4 茅野 天映 6 143
5 藤田 大輔 6 152
6 中村 拓也 6 144
7 中村 桂輔 6 157
8 安澤 祥太 6 144
9 笹崎 桂太 5 130
10 竹内 拓海 5 151
11 渡辺 翔也 5 140
12 笠井  潤 5 138
13 柳  祐人 5 143
14 高橋 幹久 5 143
15 中村  奨 4 142
16 渡辺  塁 4 133
17 安沢  光 4 140
18 青柳 優生 6 165
19 中村 一貴 4 135
20 樋口 陽介 4 134
21 山口 晃介 3 132
15 北鯖石MAX
コーチ 入沢  勇 Aコーチ 冨田 孝達
マネージャー 冨田美裕紀 サブ・マネ 小池奈保子
16 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 中村 明彦 Aコーチ 高橋 克宏
マネージャー 小山 晴美 サブ・マネ 武山加津子
番 号 氏   名 学年 身長
4 松本  誠 6 145
5 冨田 達也 6 154
6 小池  涼 6 149
7 須田 光矩 6 160
8 庭山 祐典 6 161
9 柳  知秀 6 140
10 片山 知幸 5 144
11 田村 和輝 5 153
12 坂井 隆浩 5 128
13 中沢 和也 5 136
14 中村 将吾 5 148
15 中沢 和之 5 145
16 春川  怜 5 140
17 伊原 健輔 5 138
18 小野塚昭宏 5 148
19 小池祐太郎 4 151
20 小池  拓 4 146
21 柳  椋太 4 137
22 石田 亮太 4 146
23 平田  光 4 140
番 号 氏   名 学年 身長
4 小山 卓哉 6 150
5 山田 一輝 6 155
6 本多 信勝 6 143
7 武山浩太郎 6 147
9 深田  光 5 142
10 大矢 拓真 4 143
11 佐藤  和 4 135
12 武山 佳月 3 127
13 力石  凌 3 127
17 槇原ファイターズ
コーチ 山崎 昌利 Aコーチ 外山 英行
マネージャー 山田真由美 サブ・マネ 宮崎 優子
18 くしらウェーブ
コーチ 藤巻 久士 Aコーチ 長谷川和美
マネージャー 目黒  美 サブ・マネ 下村 文代
番 号 氏   名 学年 身長
5 羽鳥 悦章 5 142
6 平田 奨悟 5 142
7 江口 修平 5 137
8 田村 裕介 5 145
9 上條 貴史 4 130
10 山田 竜介 4 131
11 宮崎 浩輔 4 133
12 石橋 史啓 4 137
13 近藤 元樹 3 132
14 田村 大樹 3 132
15 田村 和樹 3 132
16 佐瀬 蒼至 3 123
17 小林  航 3 132
18 川瀬 浩平 3 121
19 五十嵐 駿 3 121
番 号 氏   名 学年 身長
4 長谷川貢矢 6 142
5 大矢 篤輝 6 154
6 目黒  眞 5 140
7 大塚 洋樹 5 142
8 下村 耕紀 5 132
9 保坂 敏生 5 132
10 浅賀 祥馬 4 139
11 栃掘 一政 4 140
12 今井 惇司 4 145
13 武井 一生 4 130
14 芝澤 優樹 3 131
15 栃堀 達也 2 118
19 田尻小学校
コーチ 藤巻 守雄 Aコーチ 遠藤 正人
マネージャー 大倉 綾子 サブ・マネ 藁谷 雅代
番 号 氏   名 学年 身長
4 大倉 大志 6 145
5 今井 正雄 6 151
6 山崎 智明 6 148
7 渡部 裕晃 6 142
8 佐藤 恭介 6 157
9 藁谷 勇気 6 153
10 庭山 夕輝 6 143
11 大澤  傑 6 155
12 中村 和也 6 151
13 小菅 雄大 6 156
14 小林 朋輝 5 144
15 藁谷 洋気 5 148