平成16年度 ライオンズ杯争奪ミニバスケットボール大会
              試  合  結  果
 男子の部  9月4日(土曜日)
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−1 1 刈羽ドラゴンズ 33−48 2 田尻キッズ
B−1 10 米峰ドラゴンズ 24−41 12 新道小学校
C−1 17 槙原ファイターズ 50−14 18 くしらウエーブ
D−1 6 HNボーイズ柏崎 29−50 7 柏崎MBT
B−2 8 北条南小学校 34−66 9 西山CLUB
C−2 13 比角ホワイトフェニックス 37−34 14 小国スパーズ
D−2 15 北鯖石MAX 45−20 16 チャイルドファイブ枇杷島
B−3 17 槙原ファイターズ 24−92 19 田尻小学校
C−3 1 刈羽ドラゴンズ 38−44 3 半田JSC
D−3 10 米峰ドラゴンズ 35−40 11 剣野ロケッツ
A−5 18 くしらウエーブ 14−90 19 田尻小学校
B−5 11 剣野ロケッツ 16−44 12 新道小学校
A−6 4 荒浜小学校 68−67 5 大洲小学校
D−6 2 田尻キッズ 34−24 3 半田JSC
 男子の部  9月5日(日曜日)
交  流  戦
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
D−3 3 半田JSC 31−53 5 大洲小学校
C−4 11 剣野ロケッツ 59−30 14 小国スパーズ
D−4 16 チャイルドファイブ枇杷島 30−31 17 槙原ファイターズ
C−6 6 HNボーイズ柏崎 49−35 8 北条南小学校
準 々 決 勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−2 2 田尻キッズ 25−73 4 荒浜小学校
B−2 7 柏崎MBT 52−22 9 西山CLUB
C−2 12 新道小学校 53−26 13 比角ホワイトフェニックス
D−2 15 北鯖石MAX 26−66 19 田尻小学校
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−4 4 荒浜小学校 38−46 7 柏崎MBT
B−4 12 新道小学校 29−42 19 田尻小学校
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−6 7 柏崎MBT 36−75 19 田尻小学校
 女子の部  9月4日(土曜日)
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−2 1 田尻小学校 57−41 2 柏崎ウイングス
A−3 6 大洲ブルーマリーンキッズ 32−38 7 新道小学校
A−4 8 半田JSC 30−27 9 小国スパーズ
B−4 1 田尻小学校 59−25 3 HNガールズ柏崎
C−4 14 剣野エンジェル 21−42 15 米山ベストガールズ
D−4 16 くしらプリンセス 17−32 17 チャイルドファイブ枇杷島
C−5 10 北条南小学校 20−61 11 槙原ラビットガールズ
D−5 12 北鯖石TBA 22−60 13 荒浜小学校
B−6 4 比角ミルキーウェイズ 55−32 5 刈羽TIM
C−7 2 柏崎ウイングス 49−16 3 HNガールズ柏崎
 女子の部  9月5日(日曜日)
交  流  戦
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
C−3 2 柏崎ウイングス 45−47 5 刈羽TIM
A−7 14 剣野エンジェル 52−36 16 くしらプリンセス
B−7 10 北条南小学校 39−22 12 北鯖石TBA
D−7 6 大洲ブルーマリーンキッズ 18−87 9 小国スパーズ
準 々 決 勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−1 1 田尻小学校 58−51 4 比角ミルキーウェイズ
B−1 7 新道小学校 6−42 8 半田JSC
C−1 11 槙原ラビットガールズ 27−39 13 荒浜小学校
D−1 15 米山ベストガールズ 43−42 17 チャイルドファイブ枇杷島
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−3 1 田尻小学校 42−31 8 半田JSC
B−3 13 荒浜小学校 39−34 15 米山ベストガールズ
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−5 1 田尻小学校 36−45 13 荒浜小学校