平成17年度 ライオンズ杯争奪ミニバスケットボール大会
              試  合  結  果
 男子の部  8月27日(土曜日)     
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
D−1 1 くしらウエーブ 111−11 2 剣野ブルズ
A−2 16 チャイルドファイブ枇杷島 29−65 17 刈羽ドラゴンズ
A−3 2 剣野ブルズ 10−102 3 田尻小学校
A−4 4 HNボーイズ柏崎 48−29 5 小国スパーズ
B−4 6 柏崎MBT 47−36 7 西山CLUB
C−4 8 大洲小学校 48−35 9 比角ホワイトフェニックス
D−4 17 刈羽ドラゴンズ 53−32 18 槙原ファイターズ
C−5 1 くしらウエーブ 26−55 3 田尻小学校
A−6 12 新道小学校 30−36 13 荒浜小学校
B−6 14 剣野ロケッツ 46−42 15 北鯖石MAX
C−6 16 チャイルドファイブ枇杷島 44−61 18 槙原ファイターズ
D−6 10 半田JSC 64−15 11 田尻キッズ
 男子の部  8月28日(日曜日)
交  流  戦
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
C−3 1 くしらウエーブ 60−30 5 小国スパーズ
D−4 15 北鯖石MAX 54−46 18 槙原ファイターズ
C−5 11 田尻キッズ 24−62 12 新道小学校
C−7 7 西山CLUB 60−15 9 比角ホワイトフェニックス
準 々 決 勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−2 3 田尻小学校 54−23 4 HNボーイズ柏崎
B−2 6 柏崎MBT 59−41 8 大洲小学校
C−2 10 半田JSC 41−40 13 荒浜小学校
D−2 14 剣野ロケッツ 44−18 17 刈羽ドラゴンズ
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−4 3 田尻小学校 30−37 6 柏崎MBT
B−4 10 半田JSC 38−55 14 剣野ロケッツ
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−6 6 柏崎MBT 36−34 14 剣野ロケッツ
 女子の部  8月27日(土曜日)    
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−1 1 北鯖石TBA 103−3 2 HNミニーズ
B−1 10 剣野ドルフィン 9−96 11 比角ミルキーウエイズ
C−1 17 荒浜小学校 66−13 18 ミナミクラブ
B−2 4 刈羽TIM 39−36 5 半田JSC
C−2 6 新道小学校 43−30 7 大洲ブルーマリンキッズ
D−2 8 剣野エンジェル 82−0 9 小国スパーズ
B−3 18 ミナミクラブ 27−34 19 槙原ラビットガールズ
C−3 13 くしらプリンセス 29−21 14 チャイルドファイブ枇杷島
D−3 2 HNミニーズ 6−60 3 田尻小学校
A−5 15 米山ベストガールズ 33−50 16 柏崎ウイングス
B−5 10 剣野ドルフィン 17−61 12 HNガールズ柏崎
D−5 17 荒浜小学校 28−16 19 槙原ラビットガールズ
A−7 1 北鯖石TBA 20−58 3 田尻小学校
D−7 11 比角ミルキーウエイズ 53−30 12 HNガールズ柏崎
 女子の部  8月27日(日曜日)
交  流  戦
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
D−3 1 北鯖石TBA 26−46 5 半田JSC
C−4 15 米山ベストガールズ 40−31 19 槙原ラビットガールズ
B−5 12 HNガールズ柏崎 44−22 14 チャイルドファイブ枇杷島
B−7 7 大洲ブルーマリンキッズ 47−19 9 小国スパーズ
準 々 決 勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−1 3 田尻小学校 39−16 4 刈羽TIM
B−1 6 新道小学校 12−62 8 剣野エンジェル
C−1 11 比角ミルキーウエイズ 35−21 13 くしらプリンセス
D−1 16 柏崎ウイングス 34−22 17 荒浜小学校
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−3 3 田尻小学校 26−32 8 剣野エンジェル
B−3 11 比角ミルキーウエイズ 42−28 16 柏崎ウイングス
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−5 8 剣野エンジェル 45−24 11 比角ミルキーウエイズ