チャンピオンシップ 女子選手名簿
1 北鯖石TBA
コーチ 入沢   勇 Aコーチ 須田 一弘
マネージャー 石田 サブ・マネ 石川
2 米山北条クラブ
コーチ 今井 正晃 Aコーチ 長谷川 晃
マネージャー 大塩 八重 サブ・マネ 佐藤 智子
番 号 氏   名 学年 身長
4 石田 夏美 6 147
5 石川 優菜 6 147
6 松谷 知葉 6 145
7 遠藤   茜 5 148
8 大川 夏葉 5 151
9 須田 千晶 5 138
10 小関あおい 5 138
11 近藤   愛 5 149
12 荒川 裕香 4 154
13 石川 陽菜 4 130
14 須田 友佳 4 126
15 中川 夏海 4 135
16 阿部穂乃佳 4 143
17 高橋 奈々 4 139
番 号 氏   名 学年 身長
4 広田 志帆 6 143
5 大塩まどか 6 145
6 西村 桃子 6 152
7 濁川 優希 6 150
8 渡辺 綾夏 6 133
9 斎藤 真好 5 133
10 井澤 愛理 5 141
11 福島 心愛 4 128
12 佐藤 夢花 4 134
13 渡辺 悠夏 4 129
14 江部   楓 4 147
15 片山 彩花 3 123
16 佐藤 瑞希 3 123
17 井澤萌乃夏 3 123
18 大塩 初澄 2 120
19 片山 萌香 2 122
20 冨沢   早 2 121
21 江部   柊 2 129
22 小林紗菜恵 2 135
23 小形 美緒 2 120
3 比角ミルキーウェイズ
コーチ 伊原由紀夫 Aコーチ 藤巻 守雄
マネージャー 冨士田明子 サブ・マネ 田辺富美恵
4 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 横田 英樹 Aコーチ 本間 裕樹
マネージャー 武山加津子 サブ・マネ 杉浦 純子
番 号 氏   名 学年 身長
4 冨士田 楓 6 151
5 田辺 美紀 6 141
6 関矢 舞由 6 139
7 真貝ななみ 4 146
8 矢島みつき 4 140
9 渡部 朝夏 4 143
10 石井 英奈 3 130
11 田辺 結花 3 127
12 渡部 栞己 3 130
13 藤巻 汐香 2 121
14 本間紀沙良 2 121
15 樋口   藍 2 120
16 石井 英真 1 123
17 入沢   怜 1 121
番 号 氏   名 学年 身長
4 中村 陽菜 6 147
5 横田 好美 6 163
6 杉浦 奏美 6 152
7 武山 雪音 6 138
8 安達 真依 6 157
9 久保 朱澄 5 144
10
11 根本   瞳 5 126
12 坂入萌々子 5 151
13 黒部由梨香 5 134
14 細山さくら 5 141
15 森 しな乃 5 151
16 本間かれん 4 134
17 尾崎 枝里 4 137
18 今井 綾乃 5 151
5 くしラビ2008
コーチ 桑原 浩文 Aコーチ 渡辺   匡
マネージャー 牧岡 サブ・マネ 大塚 文子
6 ピーチウエーブ
コーチ 遠藤 英明 Aコーチ 佐藤 愛美
マネージャー 浦田 孝司 サブ・マネ 五十嵐真美子
番 号 氏   名 学年 身長
4 牧岡 咲良 6 160
5 田村恵梨華 5 140
6 奈良橋 光 5 160
7 佐瀬 萌生 4 132
8 難波奈々子 4 135
9 宮崎 麻衣 4 133
10 大塚真由美 5 136
11 下条明日香 5 143
12 中澤 知彩 5 158
13 保坂 祐希 5 128
14 松田 七恵 5 143
15 中澤 里彩 3 136
16 渡辺 詩恩 3 137
番 号 氏   名 学年 身長
4 五十嵐小雪 6 151
5 品田なるみ 6 149
6 小潟 光稀 6 141
7 佐藤満里奈 6 150
8 寺島   舞 6 147
9 沢田くゆり 6 145
10 安達 汐里 5 138
11 石田江莉奈 6 138
12 田中 万葉 6 149
13 遠山 光希 6 154
7 柏崎ウイングス
コーチ 品田 曜子 Aコーチ 五位野 修
マネージャー 五位野寿美子 サブ・マネ
8 半田JSC
コーチ 牧野 武志 Aコーチ 横田 利春
マネージャー 田中三由紀 サブ・マネ 安達さくら
番 号 氏   名 学年 身長
4 五位野優花 6 156
5 品田 愛子 6 150
6 遠藤 千織 5 137
7 徳間 真衣 5 139
8 佐野 夏実 6 160
9 矢口 加奈 6 150
10 村山ゆき菜 6 144
11 渋谷真理花 5 152
12 柴野 玲海 5 153
13 井比 杏南 6 147
14 北村 友奈 5 141
15 中川 茉優 5 145
16 川合 杏菜 4 136
17 竹田 莉那 4 133
18 長野 晶子 6 160
番 号 氏   名 学年 身長
4 横田 裕希 6 139
5 林   夏稀 6 150
6 田中 杏奈 6 143
7 新谷 美咲 6 152
8 大橋 千穂 6 150
9 安達 愛莉 6 135
10 牧野 晴菜 5 139
11 福永 ゆう 5 150
12 村田 万優 5 125
13 武本 真奈 5 138
14 星野 桃香 5 142
15 伊部未沙紀 5 138
16 菅家 海樹 5 138
17 佐藤   唯 4 130
18 丸山穂乃花 4 145
19 寺島エリカ 5 145
20 中原 瑛美 4 128
21 山内 梨こ 3 122
22 寺島明日香 3 134
9 大洲ブルーマリンキッズ
コーチ 三井田達毅 Aコーチ 小池   巧
マネージャー 高橋   忍 サブ・マネ 栃堀 浩美
10 フレッシュ ピーチイン
コーチ 佐藤 愛美 Aコーチ 遠藤 英明
マネージャー 若林 博文 サブ・マネ 布施文美子
番 号 氏   名 学年 身長
4 高橋 うみ 6 147
5 栃堀 未来 6 150
6 矢崎   遥 6 157
7 小川 未波 6 153
8 佐藤 詩織 5 142
9 宮川 有夢 5 150
10 広川朱花梨 5 147
11 赤澤 由衣 5 142
12 佐藤   光 5 147
13 平澤 真優 6 152
14 重原 真衣 6 155
15 中澤 美久 5 142
16 宮川 莉緒 5 149
番 号 氏   名 学年 身長
4 若林 舞美 4 136
5 布施 新葉 4 133
6 小林ゆず葉 4 135
7 桑原 梨菜 4 132
8 永井 小里 4 135
9 品田 真衣 4 147
10 池田まどか 4 135
11 武藤 千夏 4 147
12 吉越友佳里 4 149
13 太田 早紀 3 130
14 武藤 愛奈 2 127
15 五十嵐夏美 2 120
16 畠山 七海 2 121
11 新道小学校
コーチ 中村 由里 Aコーチ 中村   徹
マネージャー 新沢 桂太 サブ・マネ 沢田   修
12 HNガールズ柏崎
コーチ 中澤 良一 Aコーチ 田村   豊
マネージャー 桑原 美香 サブ・マネ 庭山ひろ子
番 号 氏   名 学年 身長
4 中村 彩美 5 150
5 宮嶋 千歩 5 135
6 塩浦 可菜 5 145
7 星野 真甫 5 145
8 白井   薫 5 145
9 野上 真依 4 132
10 小島 里歩 4 138
11 布施 未来 4 150
12 関矢 凪沙 4 125
13 菊池   彩 4 138
14 星野 友希 3 127
15 塩浦 麻衣 3 122
16 高木 桃子 3 132
17 小潟 朱晶 3 130
番 号 氏   名 学年 身長
4 桑原 祐希 6 148
5 丸山   唯 6 148
6 庭山 涼夏 6 156
7 小鹿   愛 6 155
8 吉田 文香 6 148
9 渡辺 沙羅 5 140
10 丸山 未来 5 143
11 桑原 芽衣 5 142
12 本間 加菜 5 136
13 高橋富士子 5 141
14 阿辺 真白 3 120
15 本間友里香 3 125
16 渡辺 七海 2 125
13 剣野エンジェル
コーチ 今井 直樹 Aコーチ 土田 邦和
マネージャー 大木 夏江 サブ・マネ 西須 麻美
14 田尻小学校
コーチ 田中 哲也 Aコーチ 藤巻 守雄
マネージャー 高橋 睦美 サブ・マネ 片桐 直人
番 号 氏   名 学年 身長
4 大木 綾花 6 162
5 平野ひかり 6 158
6 橋爪   渚 6 132
7 西須   蓮 6 152
8 林 千香子 5 141
9 土田 里緒 5 135
10 杉谷 陽菜 5 146
11 中村 茉耶 5 147
12 山崎梓玖伶 5 142
13 早津 祐希 5 142
14 小林 萌花 5 137
番 号 氏   名 学年 身長
4 嶋岡 佳恵 6 152
5 高野 真弥 6 152
6 松谷みずき 6 141
7 遠山 愛永 6 150
8 石川 瑛理 6 142
9 榎並 玲子 3 120
10 片桐姫美香 3 130
11 武田 彩乃 2 116
12 松谷ひとみ 2 115
13 近藤 美羽 1 115