平成20年度 ライオンズ杯争奪ミニバスケットボール大会
              試  合  結  果
 チャンピオンシップ 男子の部  8月30日(土曜日)     
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−1 1 刈羽ブルーデビルス 34−52 2 西山CLUB
B−1 3 田尻小学校 47−32 4 荒浜小学校MBC
A−2 5 槇原ファイターズ 63−28 6 比角ホワイトフェニックス
B−2 7 剣野ロケッツ 62−18 8 くしらウエーブ
A−3 9 大洲ミニバス 12−80 10 チャイルドファイブ枇杷島
B−3 11 柏崎MBT 59−28 12 HNボーイズ柏崎
A−4 13 新道小学校 20−0 14 ミナミクラブ
B−4 15 半田JSC 46−23 16 北鯖石MAX
準 々 決 勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−6 2 西山CLUB 41−19 3 田尻小学校
B−6 5 槇原ファイターズ 19−58 7 剣野ロケッツ
C−6 10 チャイルドファイブ枇杷島 27−61 11 柏崎MBT
D−6 13 新道小学校 45−15 15 半田JSC
 フレンドシップ 男子の部  8月30日(土曜日)
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
D−2 1 柏崎JBT 6−36 2 田尻キッズ
D−4 1 柏崎JBT 8−83 3 剣野ブルズ
D−7 2 田尻キッズ 1−76 3 剣野ブルズ
 チャンピオンシップ 男子の部  8月31日(日曜日)
交  流  戦
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−1 1 刈羽ブルーデビルス 33−27 4 荒浜小学校MBC
B−1 6 比角ホワイトフェニックス 30−42 8 くしらウエーブ
A−2 9 大洲ミニバス 22−79 12 HNボーイズ柏崎
B−2 6 比角ホワイトフェニックス 38−61 16 北鯖石MAX
B-3 8 くしらウエーブ 46−34 16 北鯖石MAX
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−4 2 西山CLUB 44−30 7 剣野ロケッツ
B−4 11 柏崎MBT 26−20 13 新道小学校
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−6 2 西山CLUB 56−32 11 柏崎MBT
 チャンピオンシップ 女子の部  8月30日(土曜日)    
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
C−1 5 くしラビ2008 10−73 6 ピーチウエーブ
D−1 7 柏崎ウイングス 42−25 8 半田JSC
C−2 1 北鯖石TBA 38−20 2 米山北条クラブ
C−3 9 大洲ブルーマリンキッズ 48−14 10 フレッシュピーチウエーブ
D−3 12 HNガールズ柏崎 24−31 13 剣野エンジェル
A−5 5 比角ミルキーウエイズ 27−23 6 チャイルドファイブ枇杷島
B−5 9 大洲ブルーマリンキッズ 38−52 11 新道小学校
C−5 12 HNガールズ柏崎 76−12 14 田尻小学校
B−7 10 フレッシュピーチウエーブ 14−18 11 新道小学校
C−7 13 剣野エンジェル 66−11 14 田尻小学校
準 々 決 勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
C−4 6 ピーチウエーブ 27−43 7 柏崎ウイングス
A−7 1 北鯖石TBA 25−16 5 比角ミルキーウエイズ
 チャンピオンシップ 女子の部  8月31日(日曜日)
交  流  戦
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
C−1 5 くしラビ2008 16−81 8 半田JSC
C−2 2 米山北条クラブ 47−30 6 チャイルドファイブ枇杷島
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−3 1 北鯖石TBA 20−86 7 柏崎ウイングス
B−3 11 新道小学校 27−56 13 剣野エンジェル
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−5 7 柏崎ウイングス 75−16 13 剣野エンジェル