女  子
1 上小国スターズ 2 半田JSC
コーチ 木村 貴之 Aコーチ 大久保 大 コーチ 本間   良孝 Aコーチ 大倉   博明
マネージャー 山本 孝明     マネージャー 猪浦 豊    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
4 片桐 麻衣 6   4 永井 陽菜 6 146
5 北原  恵 6   5 塩崎 李衣 6 146
6 中島江梨子 6   6 稲吉 麻美 6 145
7 西野 朋実 6   7 清水 夏希 6 148
8 萩原 美保 6   8 井上 鮎美 5 134
9 江口 悠美 5   9 永滝 由佳 5 136
10 米岡亜由美 5   10 品田 英恵 5 146
11 渡辺 菜摘 5   11 須田 一歌 5 146
12 米山万奈美 3   12 松井 理恵 5 145
13 中橋 美里 3   13 阿部 香織 4 142
14 渡辺 理奈 3   14 石野 美紀 4 144
        15 大橋 秋穂 4 135
        16 川本 真純 4 136
        17 鈴木恵美子 4 140
        18 中村早百合 4 136
2 半田JSC 3 ウォリアーズ日吉
コーチ 本間   良孝 Aコーチ 大倉   博明 コーチ 千徳   平道 Aコーチ 藤巻 隆雄
マネージャー 猪浦 豊     マネージャー 山田佳代子    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
19 宮野麻里菜 4 142 4 尾崎 麻央 6 156
        5 松田 美春 6 146
        6 山田奈央子 6 151
        7 猪爪紗也加 5 158
        8 木我  光 6 158
        9 中村 友美 5 132
        11 河谷ちなみ 5 136
        12 河谷ほなみ 4 126
        13 亀山 亜依 4 134
        14 狩野  恵 4 126
        15 本間 裕子 3 134
               
               
               
               
― 9 ―
4 比角ミルキーウェイズ 5 北条南小学校
コーチ 与口 暁子 Aコーチ 本間 浩之 コーチ 今井   正晃 Aコーチ 五十嵐一弘
マネージャー 飯塚 澄人     マネージャー 横田   喜義    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
4 樋口由理奈 6 154 4 田中 千絵 6 159
5 板屋 亜衣 6 151 5 石川佳那子 6 155
6 池田 友美 6 159 6 村山 美里 6 151
7 土田明日香 6 159 7 桑原 美穂 6 147
8 山崎かおり 6 157 8 三宮 沙織 6 144
9 上村 由佳 6 155 9 桐沢多恵子 6 148
10 田辺 紗織 6 153 10 田中あゆみ 6 144
11 田中 早紀 6 153 11 加藤 彩里 6 147
12 大川 慶子 6 153 12 関  麻由 6 141
13 大矢佳奈子 6 149 13 星野 和実 6 145
14 藤澤 彩香 6 145 14 桑田  望 5 140
15 阿部 雅子 6 143 15 柴野 麻里 5 145
16 青木 麻衣 5 145 16 岡田 千波 5 139
17 近藤 聡美 5 145 17 猪俣絵梨香 4 145
18 三井田 葵 5 145 18 持田さつき 4 140
5 北条南小学校 6 剣野エンジェル
コーチ 今井   正晃 Aコーチ 五十嵐一弘 コーチ 今井   直樹 Aコーチ 今井   礼子
マネージャー 横田   喜義     マネージャー 箕輪百合子    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
19 堀田 亜紀 4 130 4 箕輪 美希 6 150
20 丸山 夏希 4 122 5 長谷川絵美 6 151
21 富沢  遥 4 124 6 福田 理那 6 151
22 伊部 彩華 4 133 7 長井香那美 6 143
23 小奈 彩音 4 133 8 星  景子 6 150
        9 野口沙也香 6 143
        10 橋爪 望 6 160
        11 橋爪 瞳 6 159
        12 小林 麻美 6 143
        13 近藤千咲野 5 143
        14 萩原 美紀 5 142
        15 西須可奈子 5 136
        16 近藤 祥世 5 143
        17 竹村奈津美 5 137
        18 山際 宏枝 5 140
― 10 ―
6 剣野エンジェル 7 荒浜スコーピオン
コーチ 今井   直樹 Aコーチ 今井   礼子 コーチ 丸山   Aコーチ 中村 敦
マネージャー 箕輪百合子     マネージャー 伊部よし子    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
19 田邉 美奈 5 138 4 五十嵐亜美 6 143
20 鍋谷 優子 5 140 5 伊部 杏奈 6 155
21 田村英里奈 4 135 6 牧口  緑 6 145
22 戸澤 菜摘 4 135 7 桑原 真琴 6 155
        8 桑原亜由美 6 154
        9 渡辺裕美子 6 148
        10 小林 洋子 6 151
        11 関矢 有華 5 145
        12 帆刈  梓 5 150
        13 牧野友里子 5 151
        14 矢口 千佳 4 133
        15 柴野 成美 4 135
        16 五十嵐まみ 4 150
               
               
8 北条ドリームズ 8 北条ドリームズ
コーチ 前川   宏隆 Aコーチ 石橋   秀人 コーチ 前川   宏隆 Aコーチ 石橋   秀人
マネージャー 池田きみ子     マネージャー 池田きみ子    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
4 池田 汐里 6 155 21 村山  彩 4 141
5 池田絵里香 6 147 22 池田  萌 3 134
6 村山 瑞穂 6 145        
7 村山 佑希 6 159        
8 神林 三佳 6 156        
9 神林 千尋 6 153        
10 田中 琴美 6 152        
11 神林 佳菜 5 154        
12 神林 麻衣 5 143        
14 長原 恵美 5 138        
15 田村 芽衣 4 140        
16 佐藤麻由美 4 141        
18 五十嵐美保 4 135        
19 市川 千紘 4 140        
20 木村 奈保 4 140        
― 11 ―
9 柏小ウィングス 10 くしらプリンセス
コーチ 牧  匡尚 Aコーチ 小林真由美 コーチ 落合   啓之 Aコーチ 大須賀真男
マネージャー 尾崎利枝子     マネージャー 金澤 敬司    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
4 尾崎  雅 6 157 4 田村 梢恵 6  
5 唐澤  翠 6 147 5 保坂 香織 6  
6 松崎 里沙 6 150 6 佐藤 麻美 6  
7 池田 祥子 6 137 7 根立絵里子 6  
8 西山 綾乃 6 157 8 中村  愛 6  
9 三浦由季子 6 150 9 大矢 夏美 6  
10 品田佳央理 6 145 10 若林  舞 6  
11 堀井 千晴 6 153 11 五十嵐由衣 6  
12 青木 裕未 5 145 12 保坂奈津美 5  
13 金子 真樹 5 145 13 長谷川珠未 5  
14 品田 裕未 5 141 14 三井田春奈 5  
15 春川恵梨子 5 145 15 星野 恵美 5  
16 佐藤いつか 5 148 16 山田 瑞穂 5  
17 山崎 佳菜 5 153 17 中澤  望 5  
               
11 チャイルドファイブ枇杷島 12 新道小学校
コーチ 中村   明彦 Aコーチ 倉部  努 コーチ 中村 由里 Aコーチ 新沢 桂太
マネージャー 伊丹 俊彦     マネージャー 小林 佳子    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
4 新澤美加子 6 143 4 近藤 敦子 6 154
5 小林  歩 6 147 5 斎藤千紗恵 6 152
6 荒川 裕代 6 159 6 小林  綾  6 152
7 中村恵菜実 6 156 7 若井 由希 6 155
8 中村 綾乃 6 144 8 佐藤 愛実 5 145
9 中村 幸恵 6 150 9 吉本 愛美 5 145
10 深田あゆみ 5 138 10 渡部 彩奈 6 130
11 小林 幸代 5 155 11 清水あす香 6 145
12 若山  渚 5 137 12 高桑 理美 6 140
13 宮嶋 友莉 5 143 13 佐藤あずさ 6 142
14 坂本 奈々 5 150 14 高野 彩花 6 154
15 猪又 舞子 5 146 15 中西 友美 5 140
16 伊丹 茉耶 5 144 16 永井みゆき 6 161
        17 大図 志織 6 159
        18 森本真伊子 5 150
― 12 ―
12 新道小学校 13 米山ベストガールズ
コーチ 中村 由里 Aコーチ 新沢 桂太 コーチ 長谷川 晃 Aコーチ 山田 恒夫
マネージャー 小林 佳子     マネージャー 田村 誠    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
19 小川はるか 5 140 4 山田 佳美 6  
20 西本 友恵 5 142 5 田村 昭恵 6  
22 塩浦阿梨絵 4 130 6 中村 光沙 6  
23 林  夏希 4 130 7 猪爪  萌 5  
24 大野美奈子 4 138 8 片山真理奈 5  
        9 片山 結花 5  
        10 近藤 愛恵 5  
        11 品田 綾乃 5  
        12 塚田 昌寿 5  
        13 廣田 文香 5  
        14 大塩友里子 4  
        15 小山 冬美 4  
        16 近藤なつみ 4  
        17 近藤優里香 4  
        18 田村 千滉 4  
13 米山ベストガールズ 14 北鯖石TBA
コーチ 長谷川 晃 Aコーチ 山田 恒夫 コーチ 小池 和夫 Aコーチ 入沢  勇
マネージャー 田村 誠     マネージャー 徳間   智子    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
19 増田 望未 4   4 高野 遥香 6 147
20 室賀 理絵 4   5 須田 舞香 6 146
        6 神林 梨沙 5 157
        7 入澤 麻衣 6 154
        8 中村  優 6 153
        9 入澤 佳美 6 149
        10 五十嵐香奈恵 6 155
        11 須田 郁美 6 156
        12 矢島  愛 5 150
        13 永井あかね 5 141
        14 尾崎 真希 5 139
        15 須田 里美 5 150
        16 鈴木 結花 5 132
        17 伊部 彩香 5 149
        18 須田 愛里 5 152
― 13 ―
15 槇原ラビットガールズ 16 大洲ブルーマリンキッズ
コーチ 田村 幸蔵 Aコーチ 桑原 浩文 コーチ 三井田史夫 Aコーチ 三井田達毅
マネージャー 外山 宏子     マネージャー 三井田智秋    
番 号 氏   名 学年 身長 番 号 氏   名 学年 身長
4 栗原 周子 6 155 4 三井田瑛美 6  
5 吉田 萌美 6 150 5 西巻 未央 6  
6 村木 理沙 6 150 6 小山 萌美 5  
7 堀井麻奈美 5 145 7 高橋 夏海 5  
8 上条絵里奈 5 140 8 笠原 理加 5  
9 外山 友美 5 140 9 水島  希 5  
10 品田 恵美 5 140 10 阿部絵美里 5  
11 桑原ゆかり 5 140 11 浦沢 綾香 4  
12 石崎  梓 5 145 12 内藤 華奈 4  
13 木村 真緒 4 135 13 金子 加奈 4  
14 日馬由紀子 4 145 14 櫻井  伶 4  
15 桑原さやか 3 135        
16 堀井紗也香 3 135        
17 細金 由佳 2 130        
18 久我 彩香 1 125        
― 14 ―
― 15 ―
― 16 ―