男子選手名簿
チャンピオンシップの部
1 新道小学校
コーチ 中村  徹 Aコーチ 新沢 桂太
マネージャー 中村 由里 サブ・マネ 会田   毅
2 HNブルーデビルス
コーチ 桑原 陽斗 Aコーチ 木戸 秀平
マネージャー 高橋 理子 サブ・マネ 枽原 美香
番 号 氏   名 学年 身長
4 会田 咲哉 5 148
5 山田 一馬 5 148
6 田中 幸来 5 135
7 中澤   翔 4 138
8 奥山 隼人 3 138
9 中村 海斗 2 135
10 若井 朔哉 2 122
11 植木 凰雅 1 127
12 佐藤 麗伊 3 136
13 今井 涼太 4 138
番 号 氏   名 学年 身長
4 髙橋 海風 6 139
5 倉部   航 5 148
6 桒原 輝也 5 140
7 丸田 一樹 5 140
8 渡辺 晴斗 5 146
9 下條 心磨 5 141
10 吉田   龍 4 132
11 高橋 海道 4 126
12 木村 莉玖 4 143
13 下條 昊生 3 135
14 小池 悠真 3 136
15 山田 大翔 3 138
16 阿部 蒼士 1 120
17 高橋 青波 1 120
18 吉田 蒼空 1 120
3 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 清水 孝志 Aコーチ 猪俣 利浩
マネージャー 関矢  徹 サブ・マネ 池田  誠
4 剣野ロケッツ
コーチ 平野  潤 Aコーチ 三井田 豊
マネージャー 古川  亘 サブ・マネ 小網裕美子
番 号 氏   名 学年 身長
4 関矢   陸 6 143
5 猪俣 祐希 6 150
6 池田   稜 6 161
7 石田 颯人 5 143
8 小林 優之 5 139
9 朝比奈道郎 5 128
10 戸田 悠斗 4 141
11 山田 倖誠 4 127
12 佐藤 海音 4 136
13 植木 海璃 4 137
14  嶋岡 大晃 4 134
 15  高橋 洸哉  4  142
 16  諸橋 友栄   4  130
番 号 氏   名 学年 身長
4 古川   晟 6 158
5 笹川 祐史 6 149
6 市島 朋弥 6 147
7 中村 維希 6 146
8 小網 颯太 6 159
9 横田 大翔 5 140
10 小林   恵 5 141
11 黒崎   岳 5 135
12 池島 佑哉 5 142
13 西潟   翔 5 140
14 吉田   隼 5 140
15 渡邉 向空 4 135
16 遠藤 夏輝 4 135
5 荒浜MBC
コーチ 安野 検一 Aコーチ 村田  輝
マネージャー 浦田 孝司 サブ・マネ 小林 沙織
6 比角ホワイトフェニックス
コーチ 栗林 直也 Aコーチ 猪狩 喜平
マネージャー 片桐  準 サブ・マネ 深井 知恵
番 号 氏   名 学年 身長
4 小林 悠雅 6 1543
5 馬場羽衣音 6 145
6 品田 光我 6 149
7 大館 大吉 6 138
8 小林   閃 5 141
9 牧口 怜大 5 142
10 品田 光生 4 138
11 品田 迅風 4 130
12 品田 赳虎 3 125
13 大館 温志 4 1326
番 号 氏   名 学年 身長
4 深井 巴瑠 5 137
5 丸山 大地 5 139
6 宮越   航 5 147
7 石井 琥羽 5 130
8 伊部 達海 5 134
9 秋山 裕俊 5 139
10 小川 元気 4 139
11 猪狩 匠央 3 131
12 中島 沙輔 3 136
13 片桐   薫 3 134
14 市島羅生音 3 134
15 田中 一嘉 2 124
16 三井田大志 2 120
17 秋山 真二 2 124
18 村田 知哉 2 118
19  島  太一 2 134
7 槙原ファイターズ
コーチ 蓮池 正彦 Aコーチ 桑原 浩文
マネージャー 小松 孝仁 サブ・マネ 坂井 一元
8 北鯖石MAX
コーチ 平田  晃 Aコーチ 池田 賢吾
マネージャー 萩野 崇史 サブ・マネ 千原 千恵
番 号 氏   名 学年 身長
4 桑原 宏昌 6 155
5 佐藤 和輝 6 140
6 井出 康仁 6 140
7 坂井 駿太 6 155
8 坂井 優太 6 155
9 小松 一翔 5 140
10 高野 伊織 5 150
11 松井 大也 4 145
12 白井   颯 4 135
13 小松 隼人 3 130
14 小倉   廉 2 130
 15 高野明日嘉 2  130
 16 川本 至延   3  135
番 号 氏   名 学年 身長
4 中川 拓海 6 140
5 村山   悠 6 149
6 阿部 伊吹 6 142
7 千原 碧真 5 148
8 中澤 隆也 5 144
9 高橋 健也 5 140
10 竹部   光 5 142
11 松谷 朋親 4 145
12 柳   良生 4 140
13 平田 健介 4 132
14 篠田琥太朗 4 137
15 萩野 温人 4 132
9 大洲ミニバスクラブ
コーチ 白川 正志 Aコーチ 稲田 禎栄
マネージャー 渡部 裕和 サブ・マネ 水内 知子
10 柏崎MBT
コーチ 熊本 大輔 Aコーチ 徳間 寛幸
マネージャー 高橋 一弥 サブ・マネ 新沢 裕子
番 号 氏   名 学年 身長
4 水内 陽太 6 143
5 小山 悠大 6 158
6 髙橋 航希 6 142
7 斎藤 裕太 6 157
8 大塩 裕真 6 142
9 矢作 光希 6 158
10 近藤 大輝 5 159
11 大塩 彼方 5 145
12 茂田井成海 4 135
13 山本 勇海 4 133
14 吉原 成仁 3 131
15 田邉 琉輝 3 133
16 小池 嵐士 1 118
番 号 氏   名 学年 身長
4 松原 韻記 6 145
5 池上 大晴 6 145
6 新沢 拓也 6 149
7 桒山 紀博 5 143
8 山田 竜瑞 5 140
9 小川 雄大 5 155
11 半田JSC
コーチ 熊木 貴司 Aコーチ 山田 健太
マネージャー 石橋   健 サブ・マネ 石橋 靖子
 
番 号 氏   名 学年 身長
4 石橋   輝 6 146
5 三井田柊弥 6 152
6 三井田蓮弥 6 145
7 中村 啓太 5 142
8 小池 蘭太 5 145
9 馬場   楓 5 140
10 法山 未来 5 143
11 田中 大翔 5 132
12 新沢   颯 5 146
13 渡邊 拓斗 5 140
14 熊木 稜太 4 137
15 登坂 蓮斗 3 129
 16  山田 悠翔  3  142
 17  梅澤 悠翔  3  132
 18  桐生 武蔵  3  137
 
フレッシュの部
1 半田JJ
コーチ 熊木 貴司 Aコーチ 山田 健太
マネージャー 熊木 美和 サブ・マネ 登坂 裕介
2 剣野ブルズ
コーチ 今井 直樹 Aコーチ 中村 裕也
マネージャー 平野  潤 サブ・マネ 遠藤紀代子
番 号 氏   名 学年 身長
9 熊木 琉太 2 127
10 若山 周平 3 135
11 本島 晴人 3 140
12 長谷川瑛叶 2 127
13 吉川 優人 2 125
14 宮嶋 修矢 2 135
15 中村   奨 1 117
16 吉川 絢人 1 107
17  大橋 壮真  1  108
番 号 氏   名 学年 身長
4 笹川 奨太 4 143
5 佐藤 頼侍 4 132
6 渡邉 向空 4 135
7 笹川 修人 4 132
8 遠藤 夏輝 4 135
9 坂野   栞 4 148
10 杉谷 祐陽 4 145
11 竹田 至道 3 123
12 小林 志織 3 127
13 持田 桜大 3 130
14 横田  颯梧 2 126
3 北鯖石MAX
コーチ 平田  晃 Aコーチ 池田 賢吾
マネージャー 萩野 崇史 サブ・マネ 千原 千恵
4 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 清水 孝志 Aコーチ 近藤 高明
マネージャー 萩原 直子 サブ・マネ 高橋 志穂
番 号 氏   名 学年 身長
4  松谷 朋親 4  145
5  柳   良生 4  140
6  平田 健介 4  132
7  篠田琥太朗 4  137
8  萩野 温人 4  132
9 飯田 裕宇 2 127
10 北村 我空 2 114
11 高橋 徠斗 2 130
12 栃澤 來樹 2 110
13 濁川 孔大 2 126
14 若井 大希 1 130
15  小石川 蓮 1  119
番 号 氏   名 学年 身長
4 戸田 悠斗 4 141
5 山田 倖誠 4 127
6 佐藤 海音 4 136
7 植木 海璃 4 137
8  嶋岡 大晃 4 134
9  高橋 洸哉 4 142
10 諸橋 友栄 4 130
11  萩原   葉 3 129
12  近藤 輝乙 3 121
13 高橋 勇心 3 137
14  木村 翼太 3 139
15  村山 瑠誠 3 137
16  朝比奈大信 3 127
 17  小林 優吾  3  123
18  高橋 颯梧 2 130
5 槙原ファイターズ
コーチ 栗林 直也 Aコーチ 猪狩 喜平
マネージャー 片桐  準 サブ・マネ 小川しのぶ
6 槙原ファイターズ
コーチ 小松 孝仁 Aコーチ 桑原 浩文
マネージャー 蓮池 正彦 サブ・マネ 坂井 一元
 
番 号 氏   名 学年 身長
10 小川 元気   139
11 猪狩 匠央 3 131
12 中島 沙輔 3 136
13 片桐   薫 3 134
14 市島羅生音 3 134
 15 田中 一嘉 2  124
 16 三井田大志  2  120
 17  秋山 真二 2  124
 18  村田 知哉  118
 19  島   太一 2  134
番 号 氏   名 学年 身長
11 松井 大也 4 145
12 白井   颯 4 135
13 小松 隼士 3 130
14 小倉   廉 2 130
 15 高野明日嘉 2  130
 16 川本 至延   3  135