男子選手名簿
チャンピオンシップの部
1 新道小学校
コーチ 中村  徹 Aコーチ 中村 由里
マネージャー 会田  毅 サブ・マネ 田中三代子
2 半田JSC
コーチ 熊木 貴司 Aコーチ 山田 健太
マネージャー 法山 大樹 サブ・マネ 登坂 裕介

番 号 氏   名 学年 身長
4 会田 咲哉 6 158
5 山田 一馬 6 158
6 田中 幸来 6 145
7 中澤   翔 5 148
8 奥山 隼人 4 148
9 中村 海斗 3 146
10 若井 朔哉 3 124
11 植木 凰雅 2 136
12 佐藤 麗伊 4 145
13 五十嵐智祐 3 136
 14  佐藤 雷賀  3  140
 15  髙橋 諒大  2  145

番 号 氏   名 学年 身長
4 中村 啓太 6 148
5 渡邊 拓斗 6 144
6 田中 大翔 6 140
7 法山 未来 6 148
8 新沢   颯 6 154
9 馬場   楓 6 144
10 熊木 稜太 5 140
11 登坂 蓮斗 4 136
12 山田 悠翔 4 147
13 梅澤 悠翔 4 138
14 桐生 武蔵 4 144
15 若山 周平 4 136
 16  本島 晴人  4  141
3 比角ホワイトフェニックス
コーチ 栗林 直也 Aコーチ 猪狩 喜平
マネージャー 片桐  準 サブ・マネ 丸山 和枝
4 槙原ファイターズ
コーチ 山崎 昌利 Aコーチ 坂井 一元
マネージャー 蓮池 正彦 サブ・マネ 小松 孝仁

番 号 氏   名 学年 身長
4 深井 巴瑠 6 148
 5  石井 琥羽  6  140
 6  秋山 裕俊  6  148
 7  宮越   航  6  156
 8  伊部 達海  6  141
9 丸山 大地 6 146
10 小川 元気 5 145
11 猪狩 匠央 4 138
12 中島 沙輔 4 144
13 片桐   薫 4 140
14 市島羅生音 4 139

番 号 氏   名 学年 身長
4 小松 一翔 6 145
5 高野 伊織 6 160
6 鈴木 直登 6 145
7 白井   颯 5 145
8 小松 隼士 4 140
9 川本 至延 4 140
10 吉田 悠人 4 145
11 田村 優斗 4 140
12 小倉   廉 3 130
13 高野明日嘉 3 135
5 HNブルーデビルス
コーチ 桑原 陽斗 Aコーチ 木戸 秀平
マネージャー 廣川 恵也 サブ・マネ 吉田 貴広
6 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 清水 孝志 Aコーチ 近藤 高明
マネージャー 萩原 直子 サブ・マネ 小林めぐみ

番 号 氏   名 学年 身長
4 倉部   航 6 153
5 丸田 一樹 6 146
6 渡辺 晴斗 6 153
7 下條 心磨 6 143
8 吉田   龍 5 135
9 高橋 海道 5 131
10 木村 莉玖 5 147
11 下條 昊生 4 138
12 小池 悠真 4 141
13 山田 大翔 4 145
14 阿部 蒼士 2 125
15 高橋 青波 2 122
16 吉田 蒼空 2 125
17 鬼山 結翔 1 120

番 号 氏   名 学年 身長
4 石田 颯人 6 148
5 小林 優之 6 141
6 戸田 悠斗 5 145
7 山田 倖誠 5 135
8 佐藤 海音 5 140
9 植木 海璃 5 142
10 朝比奈道郎 6 135
11 嶋岡 大晃 5 137
12 萩原  葉 4 135
13 髙橋 勇心 4 142
14 小林 優吾 4 125
 15  木村 翼太  4  147
 16  近藤 輝乙   4  125
17  木下  治  4  131
 18  朝比奈大信  4  132
7 柏崎MBT
コーチ 熊本 大輔 Aコーチ 高野 直人
マネージャー 山田 将太 サブ・マネ 枽山 陽子
5 荒浜MBC
コーチ 浦田 孝司 Aコーチ 村田  輝
マネージャー 安野 検一 サブ・マネ

番 号 氏   名 学年 身長
4 山田 竜瑞 6 147
5 桒山 紀博 6 149
6 小川 雄大 6 167
7 小林 虹太 5 141
8 岩元 翔吾 5 141
9 田中  陽 5 142
 10 重野 広毅  5  141
 11  坂井  源  5  141
 12  山田 大葵  5  141
 13  尾崎 研志  5  143
 14  米山 昇吾  5  136
 15  宮嶋 海斗  5  152
 16  米山 和希  3  142
 17  小川 翔大  3  139
 18  高野 絢人  3  141
 19  桒山  将  3  141
 20  久住  葵  3  135
 21  宮嶋  陽  3  132
 22 小林琉之   3  129
 23  小暮 大翔  3  134
 24 小暮 夢叶   3  134
 25  大橋  涼  3  126

番 号 氏   名 学年 身長
4 小林   閃 6 145
5 牧口 怜大 6 148
6 アバリエントス
レニエルベレゾ
6 160
7 品田 光生 5 140
8 品田 迅風 5 132
9 大館 温志 5 127
10
11 品田 赳虎 4 126
12 牧口 拳士 3 126
13 川浪 歩人 3 135
 14 齋藤ユズキ   3  137
 15  佐藤 遼治  3  134
 16  大掛 琉加  2  117
 17  川浪 碧人  1  111
 18  中村 一惺  1  130
9 北鯖石MAX
コーチ 平田  晃 Aコーチ 千原 龍一
マネージャー 千原 千恵 サブ・マネ 萩野 崇史
10 剣野ロケッツ
コーチ 三井田 豊 Aコーチ 古川  亘 
マネージャー 今井 直樹 サブ・マネ 小林 千恵

番 号 氏   名 学年 身長
4 高橋 健也 6 143
5 竹部   光 6 146
6 中澤 隆也 6 150
7 千原 碧真 6 154
8 松谷 朋親 5 152
9 柳   良生 5 143
10 平田 健介 5 139
11 篠田琥太朗 5 141
12 萩野 温人 5 137
13 中村 太郎 5 141

番 号 氏   名 学年 身長
4 吉田   隼 6 146
5 大塩 彼方 6 146
6 黒崎   岳 6 140
7 池島 佑哉 6 148
8 横田 大翔 6 147
9 小林   恵 6 146
10 西潟   翔 6 145
11 近藤 大輝 6 165
12 遠藤 夏輝 5 142
13 渡邊 向空 5 139
14 山本 勇海 5 136
15 佐藤 頼侍 5 140
16 坂野  栞 5 156
17  笹川 奨太   5  146
 18  杉谷 祐陽  5  147
 19  笹川 修人  5  140
フレッシュの部
1 槙原ファイターズ
コーチ 山崎 昌利 Aコーチ 坂井 一元
マネージャー 蓮池 正彦 サブ・マネ 小松 孝仁
2 剣野ブルズ
コーチ 古川  亘 Aコーチ 小山 浩也
マネージャー 持田 勝義 サブ・マネ 竹田 智子
 
番 号 氏   名 学年 身長
 4      
 5      
 6      
 7      
 8 小松 隼士  4  140
9  川本 至延  4  140
 10  吉田 悠人  4  145
11 田村 優斗 4 140
12 小倉   廉 3 130
13 高野明日嘉 3 135
 
番 号 氏   名 学年 身長
4 小林 志織 4 135
5 竹田 至道 4 130
6 持田 桜大 4 136
7 小山 光葵 4 135
8 入澤 翔第 3 130
9 米原 弘人 2 125
10 横田 拓真 1 118
11 竹田 怜司 1 111
12 村山  聖 1 123
13 入澤 武琉 1 120
14 丸田 淳葵 1 119
 15 小出 大輔   1 118 
 16  横田 颯梧  3  134
3 比角ホワイトフェニックス・F
コーチ 栗林 直也 Aコーチ 猪狩 喜平
マネージャー 片桐  準 サブ・マネ 丸山 和枝
4 比角ホワイトフェニックス・F
コーチ 真貝渡海夫 Aコーチ 平野 正人
マネージャー 海老名 望 サブ・マネ 関矢香奈子
 
番 号 氏   名 学年 身長
 4  伊部 貴翔 4  138
 5  松本 琉希  4  136
 6  田中 一嘉  3  134
 7  秋山 真志  3  134
 8 島  太一 3  143
9  池田 勇斗  3  135
 
番 号 氏   名 学年 身長
 4  阿部 汐穏 3  137
 5  関矢 遙斗  3  131
 6  庭山琥太郎  3  130
 7  平野 慧吾  2  130
 8 関矢 丸介 1  125
9  小山  真  2  130
5 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 清水 孝志 Aコーチ 近藤 高明
マネージャー 萩原 直子 サブ・マネ 渡邉  良
6 半田JSC.Jr
コーチ 田中 茂明 Aコーチ 登坂 裕介
マネージャー 中村有希美 サブ・マネ 登坂佳菜子
 
番 号 氏   名 学年 身長
4 萩原   葉 4 135
5 高橋 勇心 4 142
6 小林 優吾 4 125
7 木村 翼太 4 147
8 近藤 輝乙 4 125
9  木下  治 4 131
10 朝比奈大信 4 132
11  村山 瑠誠 4 141
12  渡邉  颯 4 143
13 小杉 剛広 4 145
14  髙橋 颯生 3 135
15  福島 大稀 3 126
16  大槻  碧 3 122
 
番 号 氏   名 学年 身長
 4  若山 周平  4 136 
 5 本島 晴人  4  141
 6  熊木 琉太  3  134
 7  長谷川瑛叶  3  131
 8 吉川 優人   3  130
9 宮嶋 修矢 3 138
10 中村   奨 2 121
11 吉川 絢人 2 113
12 大矢 涼平 2 130
13 登坂 莉旺 1 126
14 新澤 彪人 1 110
7 柏刈ファーストブレーカーズ
コーチ 浦田 孝司 Aコーチ 桑原 陽斗
マネージャー 廣川 惠也 サブ・マネ 吉田 貴広
8 柏崎MBT
コーチ 高野 直人 Aコーチ 山田 将太
マネージャー 高野 祐子 サブ・マネ 小川美恵子
 
番 号 氏   名 学年 身長
 4  品田 赳虎  4 126 
 5 下條 昊生  4  138
 6  山田 大翔  4  145
 7  小池 優真  4  141
 8 牧口 拳士  3  126
9 川浪 歩人 3 135
10 斉藤ユズキ 3 137
11 佐藤 遼治 3 134
12 吉田 蒼空 2 125
13 大掛 琉加 2 117
14 阿部 蒼士 2 125
15   髙橋 青波  2  122
 16  川浪 碧人  1  111
 17  中村 一惺  1  130
 
番 号 氏   名 学年 身長
 4  米山 和希  3 141
 5 小川 翔太  3  140
 6  高野 絢人  3  141
 7  桒山  将  3  141
 8 久住  葵  3  134
9 宮嶋  陽 3 132
10 小林琉之介 3 129
11 小暮 大翔 3 134
12 小暮 夢叶 3 134
13 大橋  涼 3 126
14 久住  蓮 1 122
3 北鯖石MAX
コーチ 中澤 修一 Aコーチ 髙橋 祐一
マネージャー 高野 涼子 サブ・マネ 濁川紀久実
 
 
番 号 氏   名 学年 身長
4  高野  煌 4  133
5  飯田 裕宇 4  135
6  北村 我空 4  132
7  鈴木 蒼大 4  125
8  高橋 徠斗 4  137
9 栃澤 來樹 2 125
10 濁川 孔大 2 135
11 小石川 蓮 2 128
12 須田 杏慈 2 128
13 若井 大希 2 139