平成16年度ライオンズ杯争奪ミニバスケットボール大会組合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 柏崎市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コート | A,B,C(メインアリーナ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D (サブアリーナ) | ※試合時間 | 両日共 | 6分-1分-6分-5分-6分-1分-6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | 4日 | 5日 | 4日 | 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | C2 | C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
荒浜小学校 | 4 | 13 | 比角ホワイトフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大洲小学校 | 5 | 14 | 小国スパーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HNボーイズ柏崎 | 6 | 15 | 北鯖石MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柏崎MBT | 7 | 16 | チャイルドファイブ枇杷島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | B2 | D2 | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北条南小学校 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西山CLUB | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | 4日 | 5日 | 4日 | 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 北条南小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 槇原ラビットガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | C1 | B7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
比角ミルキーウェイズ | 4 | 12 | 北鯖石TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刈羽TIM | 5 | 13 | 荒浜小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | A5 | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大洲ブルーマリンキッズ | 6 | 14 | 剣野エンジェル | ||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新道小学校 | 7 | 15 | 米山ベストガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
D7 | B1 | D1 | A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
半田JSC | 8 | 16 | くしらプリンセス | ||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小国スパーズ | 9 | 17 | チャイルドファイブ枇杷島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4(土)【1日目】 | 9/5(日)【2日目】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第1試合 | 9:10 | 第1試合 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 | 10:15 | 第2試合 | 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第3試合 | 11:20 | 第3試合 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第4試合 | 12:25 | 第4試合 | 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第5試合 | 13:30 | 第5試合 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第6試合 | 14:35 | 第6試合 | 14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第7試合 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||